Kinos in Berlin Kinos nach Bezirken Freiluftkinos Geschlossene Kinos Service News Kompendium Kontakt Suche  
      Kinostatistik
|
 Listen - Auf einen Blick
  Filmfestivals
Kinobetreiber / Institute
Kinos zum Mieten
Kinostatistik
Kinotage / Sneak Previews
Säle mit 3D / HFR-Projektion
Säle mit analoger Projektion
 Kinotechnik erklärt
  Bildformate & Projektion
Tonsysteme

 

 Einleitung
Nachfolgend finden Sie unsere Kinostatistik für Berlin. Diese startet im Jahr 1998, dem Jahr der Gründung des Kinokompendiums. Aus den vorhandenen Daten haben wir noch eine detailierte Saalverteilung pro Jahrgang extrahiert.
Folgende eigene Definition Kino haben wir als Grundlage für die Statistik genommen: Der Kinosaal muss als feste Einrichtung in einem Gebäude vorhanden sein. Es müssen dauerhaft (möglichst das ganze Jahr über) an mindestens vier Tagen pro Woche öffentliche Vorstellungen geben. Die Projektion kann analog oder digital ('D-Cinema' mindestens 2K-Auflösung) sein. IMAX-Kinos werden aufgrund des speziellen Filmangebots als Sonderveranstaltungsort betrachtet.

 
Kinos

Säle

Sitzplätze
Kino
Schließungen
Kino Neu- /
Wiedereröffnungen
1998 (pdf 91 243 49.280 6 0 / 0
1999 (pdf 88 262 53.260 7 3 / 0
2000 (pdf 85 282 58.495 5 4 / 0
2001 (pdf 82 280 59.374 2 1 / 1
2002 (pdf 81 282 59.763 1 0 / 1
2003 (pdf 80 283 59.236 4 1 / 1
2004 (pdf 79 279 58.583 3 0 / 2
2005 (pdf 76 272 56.279 2 0 / 0
2006 (pdf 74 263 52.788 1 0 / 0
2007 (pdf 74 265 53.026 5 1 / 0
2008 (pdf 69 256 51.563 1 0 / 1
2009 (pdf 71 258 51.440 2 1 / 1
2010 (pdf 69 256 51.161 2 0 / 0
2011 (pdf 68 246 48.518 4 1 / 1
2012 (pdf 65 237 47.237 0 0 / 0
2013 (pdf 66 241 47.667 1 0 / 2
2014 (pdf 67 242 47.880 0 0 / 1
2015 (pdf 69 246 48.022 1 2 / 0
2016 (pdf 69 249 48.182 0 1 / 0
2017 (pdf 72 259 48.825 0 2 / 1
2018 (pdf 73 273 50.415 3 1 / 0
2019 (pdf 71 262 48.119 3 1 / 0
2020 (pdf 69 254 45.439 2 0 / 1
2021 (pdf 69 246 42.841 1 0 / 2
2022 (pdf 68 245 42.585 0 0 / 0
2023 (pdf 71 250 40.936 1 3 / 1
2024 (pdf)  70 248 40.863 0 0 / 0
Möchten Sie eine detailierte Auflistung der Kinos pro Jahrgang haben, müssen Sie nur das pdf hinter dem gewünschten Jahrgang anklicken. Sie benötigen dafür den 'Adobe Reader' oder das entprechende Plug-in im Browser.
  Kinos mit
1 Saal
Kinos mit
2 - 3 Säle
Kinos mit
4 - 5 Säle
Kinos mit
6 - 7 Säle
Kinos mit
über 7 Säle
1998  52 17 13 1 8
1999  47 16 13 1 11
2000  40 17 13 1 14
2001  36 18 13 1 14
2002  35 18 12 2 14
2003  33 19 12 2 14
2004  34 17 12 2 14
2005  32 17 11 2 14
2006  30 18 11 2 13
2007  30 18 10 3 13
2008  27 16 10 3 13
2009  29 16 10 3 13
2010  27 16 10 3 13
2011  28 15 10 3 12
2012  28 13 9 3 12
2013  27 14 9 5 11
2014  28 14 9 5 11
2015  28 16 9 5 11
2016  27 17 9 5 11
2017  28 18 9 6 11
2018  28 18 9 6 12
2019  28 17 9 6 11
2020  27 17 9 5 11
2021  27 18 9 5 10
2022  26 18 9 5 10
2023  28 19 9 5 10
2024  28 18 9 5 10
Ältestes Kino Berlin
Größtes Kino (1 Saal)
Größter Saal
Größter Kinokomplex (Säle)
Größter Kinokomplex (Sitzplätze)
Kleinstes Kino (1 Saal)
Kleinster Saal
Moviemento
Delphi Filmpalast am Zoo
Zoo Palast Saal 1
CinemaxX Potsdamer Platz
CINEPLEX - Neukölln
Lichtblick-Kino
CINEPLEX - Alhambra Saal Club 8